Operations
Monetary operations framework.
This page states which operational categories OMNL may use when authorised and which details remain pending publication.
Operational perimeter
Instruments and controls
| Category | Disclosure | Status |
|---|---|---|
| Open-market / monetary operations | May be conducted only under authorised instructions, eligibility rules, records and reconciliation. | Operational rule published; active instrument list pending. |
| Standing facilities | Facilities require legal authority, counterparty eligibility, collateral, rate/price terms, limits and reporting. | Pending publication. |
| Reserve requirements | Any requirement must identify base, ratio, maintenance period, remuneration and breach consequence. | Pending publication. |
| Eligible counterparties | Eligibility may consider legal status, governance, compliance, operational capacity, cybersecurity and risk. | Register pending. |
| Collateral | Collateral must have eligibility, valuation, haircut, custody, concentration and liquidation rules. | Schedule pending. |
| Liquidity management | Liquidity operations require authority, purpose, limits, settlement records and reconciliation. | Framework published; instruments pending. |
| Foreign exchange | Authorised FX operations require instrument, counterparty, settlement, valuation and risk controls. | Pending publication. |
| DBIS execution | DBIS records, authenticates, reconciles and audits authorised instructions but does not create authority. | Boundary published. |
Operational gaps
What still needs to be published
| Required item | Status | Public disclosure needed |
|---|---|---|
| Standing facilities | Not published | Deposit and lending facility terms, rates, maturities, limits and eligibility. |
| Reserve requirements | Not published | Base, ratio, maintenance period, averaging, remuneration and penalties. |
| Counterparty register | Not published | Eligible counterparties and suspension rules. |
| Collateral schedule | Not published | Eligible asset classes, valuation, haircuts and liquidation treatment. |
| Open-market instruments | Not published | Instrument types, auction methodology, allotment rule and settlement timing. |
| FX permissions | Not published | Authorized pairs, execution method and reporting. |
| Funding / fallback plan | Not published | Contingency and emergency liquidity plan. |
Public notice
Monetary operations backlog notice
Open the monetary operations backlog notice for the current facility, collateral and counterparty gaps.